Table 9GROSS COMMISSION RATIOS (within India and Abroad)

OVERALL
Year 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 2022-23 2023-24
Fire 7.6% 8.5% 7.9% 9.4% 11.7% 11.1% 11.3% 11.3% 9.6% 13.8%
Engg. 6.5% 6.6% 7.4% 8.7% 10.2% 10.8% 10.7% 10.3% 9.1% 11.9%
Marine Cargo 11.3% 10.1% 11.0% 11.9% 12.8% 11.9% 12.7% 13.1% 12.4% 15.7%
Marine Hull 2.4% 2.1% 2.9% 3.5% 4.0% 5.4% 3.5% 4.1% 3.3% 3.3%
Motor OD 7.6% 7.7% 7.8% 14.9% 18.2% 18.7% 18.3% 18.2% 18.5% 28.0%
Motor TP 0.0% 0.1% 0.1% 0.5% 1.2% 1.7% 2.0% 1.8% 1.9% 15.5%
Aviation 2.5% 3.4% 3.5% 5.3% 5.7% 6.4% 11.4% 4.6% 2.6% 5.2%
Health 8.6% 7.7% 7.6% 8.1% 8.0% 8.5% 9.1% 8.5% 8.3% 11.3%
Personal accident 10.4% 10.0% 8.6% 8.6% 8.2% 9.3% 9.2% 8.8% 9.4% 15.6%
Liability 12.2% 11.4% 10.7% 11.6% 12.0% 12.0% 12.6% 11.4% 10.9% 14.3%
Other Misc. 4.0% 3.8% 2.0% 2.7% 1.9% 1.7% 2.0% 2.4% 2.3% 3.9%
TOTAL 6.0% 5.9% 5.1% 6.9% 7.4% 7.5% 7.9% 7.9% 7.7% 13.7%

GENERAL INSURERS
Year 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 2022-23 2023-24
Fire 7.6% 8.5% 7.9% 9.4% 11.7% 11.1% 11.3% 11.3% 9.6% 13.8%
Engg. 6.5% 6.6% 7.4% 8.7% 10.2% 10.8% 10.7% 10.3% 9.1% 11.9%
Marine Cargo 11.3% 10.1% 11.0% 11.9% 12.8% 11.9% 12.7% 13.1% 12.4% 15.7%
Marine Hull 2.4% 2.1% 2.9% 3.5% 4.0% 5.4% 3.5% 4.1% 3.3% 3.3%
Motor OD 7.6% 7.7% 7.8% 14.9% 18.2% 18.7% 18.3% 18.2% 18.5% 28.0%
Motor TP 0.0% 0.1% 0.1% 0.5% 1.2% 1.7% 2.0% 1.8% 1.9% 15.5%
Aviation 2.5% 3.4% 3.5% 5.3% 5.7% 6.4% 11.4% 4.6% 2.6% 5.2%
Health 7.5% 7.0% 6.7% 7.1% 6.6% 6.9% 7.5% 6.8% 6.4% 8.5%
Personal accident 10.3% 10.0% 8.4% 8.3% 7.9% 9.2% 8.6% 8.0% 8.6% 14.7%
Liability 12.2% 11.4% 10.7% 11.6% 12.0% 12.0% 12.6% 11.4% 10.9% 14.3%
Other Misc. 6.1% 6.5% 2.8% 3.7% 2.4% 2.2% 2.9% 3.6% 3.2% 5.1%
TOTAL 5.9% 5.9% 5.2% 7.0% 7.4% 7.5% 8.0% 7.9% 7.5% 13.8%

STANDALONE HEALTH INSURERS
Year 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 2022-23 2023-24
Health 15.6% 11.4% 11.6% 11.9% 12.6% 12.7% 13.5% 13.1% 13.2% 17.8%
Personal accident 11.2% 10.4% 11.1% 10.9% 10.2% 9.7% 14.0% 14.8% 15.8% 23.9%
Other Misc. 8.6% 7.0% - 16.8% - - - - - -
TOTAL 15.4% 11.3% 11.6% 11.9% 12.5% 12.6% 13.6% 13.2% 13.2% 17.9%

SPECIALISED INSURERS
Year 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 2022-23 2023-24
Other Misc. 0.8% 0.6% 0.1% 0.2% 0.2% 0.4% 0.5% 0.6% 0.9% 0.7%

Source: IRDAI reports and Council Compilation